긴자이 주식회사가 원자재 가격 상승 및 환율 변동으로 인해 Chrosziel 제품 가격을 2026년 3월 20일부터 인상합니다. 일부 제품 가격 변동 내역을 공개했습니다.
💡 핵심 요약
- 긴자이, Chrosziel 제품 가격 2026년 3월 20일 인상 발표
- 원자재 가격 상승 및 환율 변동이 주요 원인
- Zoomstick, FlexiGearRing 등 다양한 제품 가격 조정
- Sony ILME-FR7용 Zoom-Motor는 가격 동결
긴자이 주식회사는 원자재 가격 상승 및 환율 변동에 따라 Chrosziel 제품 가격을 2026년 3월 20일(금)부터 개정한다.
개정 대상 제품 (일부)
| 제품명 | 개정 전 가격 (세금 포함) | 개정 후 가격 (세금 포함) |
| Zoomstick, long, 130mm, Fujinon MK(102-18-M3) | 8,800엔 | 10,450엔 |
| Zoomstick, long, 130mm, Optimo Ultra – M4(102-18-M4) | 12,100엔 | 14,190엔 |
| FlexiGearRing Ø 60-120mm(206-30) | 17,600엔 | 21,780엔 |
| FlexiGearRing Ø 60-120mm 4 pcs.(206-30X4) | 45,100엔 | 56,320엔 |
| Set of 2 rods Ø 15mm(l 100mm)black(401-01-04-100K) | 11,000엔 | 13,200엔 |
| Steel Rod Ø19mm, length 440mm for Bridge Plate(401-101-01) | 40,700엔 | 50,490엔 |
| Set of Steel Rods Ø19mm, length 440mm for Bridge Plate(401-101-01S) | 47,300엔 | 59,180엔 |
| QuickFit Lens support for dia. 15 +19 mm rods(401-49) | 78,100엔 | 98,120엔 |
| Adaptor cable with Fujinon con.(401-CABLE) | 46,200엔 | 57,750엔 |
| Cable ties 12 pcs.(401-TIE) | 7,700엔 | 9,680엔 |
| Case for Mettebox (456-CASE) | 51,700엔 | 64,900엔 |
| Articulating arm ROCKY (550-RO) | 18,700엔 | 23,430엔 |
| Lite Panel Control Cable for Aladin/-MKII/MagNum/DigiFox (AL-LP) | 64,900엔 | 80,850엔 |
| Dimmer Unit Light Source (AL-LS) | 297,000엔 | 372,790엔 |
| Extension cable 35cm for Sony ILME-FX6 handgrip (CAB-EXT-FX6-35) | 13,200엔 | 16,060엔 |
| Extension cable coiled 20-40cm Sony FX6 handgrip (CAB-EXT-FX6-C20) | 34,100엔 | 42,020엔 |
| Extension cable coiled 200-400cm Sony FX6 handgrip (CAB-EXT-FX6-C200) | 70,400엔 | 87,890엔 |
| Extension cable coiled 300-600cm Sony FX6 handgrip (CAB-EXT-FX6-C300) | 89,100엔 | 110,990엔 |
| Extension cable for Sony Multiport 10m/33feet (CAB-EXT-MULTI1000) | 55,000엔 | 67,870엔 |
| Extension cable for Sony Multiport 150cm/5feet (CAB-EXT-MULTI150) | 34,100엔 | 42,020엔 |
| Extension cable coiled Sony Multiport 200-400cm (CAB-EXT-MULTIC200) | 78,100엔 | 98,120엔 |
| Extension cable coiled Sony Multiport 300-600cm (CAB-EXT-MULTIC300) | 96,800엔 | 121,110엔 |
| FX6 Y-cable Sony Jack 3,5mm 4 way (CAB-FX6) | 46,200엔 | 57,750엔 |
| FX9 Y-cable Sony Multi-Jack 3,5mm (CAB-FX9) | 46,200엔 | 57,750엔 |
| Power cable SmartRanger 2 D-Tap (CAB-Q-AB) | 46,200엔 | 57,750엔 |
| Beam Converter f. wide angle (C-BCWA) | 38,500엔 | 47,630엔 |
| Iris Control Unit for Fujinon Box Lens (CDA-EIC-HR12) | 194,700엔 | 244,200엔 |
| Digital Chrosziel Motor CDM-100 | 608,300엔 | 762,520엔 |
| Digital Motor CDM-100M for Freefly MoVI Pro Gimbal (CDM-100M) | 608,300엔 | 762,520엔 |
| Digital Motor CDM-100M for Freefly MoVI Pro / XL Gimbal 65cm (CDM-100M-65) | 722,700엔 | 906,180엔 |
| Digital Motor KIT CDM-100M FIZ for Freefly MoVI Pro Gimbal (CDM-100M-KIT) | 905,300엔 | 1,136,410엔 |
| Digital Chrosziel Motor CDM-100S with small Lemo connector (CDM-100S) | 236,500엔 | 296,450엔 |
| Gear Drive for Chrosziel Motor CDM-100/S/M, mod.0.8 Ø24 (CDM-D24) | 147,400엔 | 185,020엔 |
| Gear Drive for Chrosziel Motor CDM-100/S/M, mod.0.8 Ø30 (CDM-D30) | 28,600엔 | 34,980엔 |
| Gear Drive for Chrosziel Digital Motor CDM-100, mod.0.8 Ø40 (CDM-D40) | 28,600엔 | 34,980엔 |
| Gear Drive for Chrosziel Motor CDM-100/S/M, mod.0.8 Ø50 (CDM-D50) | 28,600엔 | 34,980엔 |
| Zoom-Motor MKII Angenieux EZ1-2 (CDM-EZ-Z2) | 424,600엔 | 532,290엔 |
| Servo Drive for Canon Flex Zoom (CDM-FLEX-FIZ) | 2,201,100엔 | 2,763,090엔 |
| Iris-Motor Lensport 15mm (CDM-LP-I) | 333,300엔 | 417,340엔 |
| Zoom-Motor MKII Zeiss LWZ3 (CDM-LWZ3-Z2) | 424,600엔 | 532,290엔 |
| Zoom-Motor MKII Fujinon MK (CDM-MK-Z2) | 424,600엔 | 532,290엔 |
| Servo Drive for Fujinon Premista Zoom (CDM-PREM-FIZ) | 2,201,100엔 | 2,763,090엔 |
| Zoom-Motor for Sony ILME-FR7 (CDM-SFR) | 352,000엔 | 352,000엔 |
| Iris-Motor Universal 15mm rods (CDM-UNI-I) | 424,600엔 | 532,290엔 |
| Zoom-Motor Universal 15mm rods (CDM-UNI-Z2) | 478,500엔 | 511,500엔 |
| Servo Drive Unit Fujinon XK ver2 (CDM-XK-Z2) | 424,600엔 | 532,290엔 |
| CamCollimator CLC complete (C-LCC-L) | 6,884,900엔 | 8,642,370엔 |
| Lens Support for Collimator (C-LS) | 38,500엔 | 47,630엔 |
| CamCollimator CLC, 2 platforms (C-LTBMK2-L) | 7,221,500엔 | 9,064,660엔 |
| Measuring Block LPL (C-MBALPLII) | 217,800엔 | 272,140엔 |
| Measuring Block PL (C-MBAPA) | 183,700엔 | 212,080엔 |
| Measuring Block PL (C-MBAPLII) | 217,800엔 | 230,230엔 |
| Measuring Block XPL (C-MBAXPL) | 320,100엔 | 401,500엔 |
| Measuring Block 각종 (C-MB 시리즈) | 183,700엔 | 230,230엔 |
| Padded Neck Strap, elastic (STR2) | 7,700엔 | 9,020엔 |
| Measuring Block Sony E-Mount (C-MBSE) | 217,800엔 | 272,140엔 |
| CMC FIZ BRO KIT Broadcast (CMC-BRO-300KIT-C) | 991,100엔 | 3,062,840엔 |
| CMC Ross without motors (CMC-ROSS-0) | 18,700엔 | 1,243,110엔 |
| Shim-Set (E4511000) | 51,700엔 | 23,430엔 |
| Universal Rod Clamp for Ø 15 and 19mm Rods (EU15-19) | 19,800엔 | 64,900엔 |
| Extention Unit Ø 19:15mm Ø82mm (EU19-82) | 46,200엔 | 24,750엔 |
| Combined Cable Aladin2/MagNum/CDM-MK-Z Power+on/off F55 (F55-A2-P-CAM) | 46,200엔 | 57,750엔 |
| Antenne straigt (FANT) | 15,400엔 | 18,920엔 |
| Antenne straigt GHz (MagNum Mini) (FANT-G) | 15,400엔 | 18,920엔 |
| Digital Heden Motor dig. encoder (H-LM30) | 447,700엔 | 561,000엔 |
| Interface – RCP (Sony) with Magnum or Aladin MKII (INTF-RCP) | 420,200엔 | 526,680엔 |
| Adaptercable CANON Focus analogu (INT-HKC-F) | 51,700엔 | 64,900엔 |
| Adaptercable CANON Zoom analog (INT-HKC-Z) | 51,700엔 | 64,900엔 |
| Mount Adapter Burano-to-PL (MA-BURPL-HR12) | 788,700엔 | 988,900엔 |
| Mount Adapter E-to-PL (MA-EPL-HR12) | 788,700엔 | 988,900엔 |
| MagNum Single Channel Transmitte (MN-100T) | 434,500엔 | 545,490엔 |
| MagNum 1 channel extendable (MN-150) | 1,041,700엔 | 1,307,680엔 |
| MagNum KIT 1-Channel Extendable (MN-150KIT-0) | 1,173,700엔 | 1,473,120엔 |
| MagNum KIT 1-Channel with Chrosziel Motor, extendable (MN-150KIT-C) | 1,357,400엔 | 1,703,130엔 |
| MagNum KIT 1-Channel with Heden motor, extenable (MN-150KIT-H21) | 1,707,200엔 | 2,143,020엔 |
| MagNum Extendable Transmitter (MN-150T) | 646,800엔 | 811,470엔 |
| MagNum 2 channel lens control (MN-200) | 1,173,700엔 | 1,473,120엔 |
| MagNum KIT 2-Channel, without motor (MN-200KIT-0) | 1,305,700엔 | 1,638,560엔 |
| MagNum KIT 2-Channel with Chrosziel Motors CDM-100 (MN-200KIT-C) | 1,725,900엔 | 2,166,340엔 |
| MagNum KIT 2-Channel with Heden motors (MN-200KIT-H21) | 2,381,500엔 | 2,988,810엔 |
| MagNum Receiver w. Antenna (MN-200R) | 514,800엔 | 646,140엔 |
| MagNum Transmitter w. Antenna (MN-200T) | 698,500엔 | 876,040엔 |
| MagNum Upgrade to 2nd channel (MN-200UP) | 331,100엔 | 414,480엔 |
| MagNum KIT Broadcast with Chrosziel motors (MN-300KIT-BC-C) | 1,911,800엔 | 2,399,100엔 |
| MagNum KIT Broadcast with Hedén motors (MN-300KIT-BC-H21) | 2,956,800엔 | 3,710,740엔 |
| MagNum KIT 3-Channel without Motors (MN-300KIT-Z-0) | 1,964,600엔 | 2,465,320엔 |
| MagNum KIT 3-Channel with Chrosziel motors (MN-300KIT-Z-C) | 2,491,500엔 | 3,126,860엔 |
| MagNum KIT 3-Channel with Hedén motors (MN-300KIT-Z-H21) | 3,579,400엔 | 4,493,280엔 |
| MagNum Transmitter w. Rocker, Battery, Antenna (MN-300TB) | 814,000엔 | 1,021,240엔 |
| MagNum/AladinMKII/CDM-MK-Z Power 12V AB D-Tap (MN-AB) | 38,500엔 | 47,630엔 |
| MagNum Accessory KIT (MN-ACKIT) | 64,900엔 | 80,850엔 |
| MagNum Power 12V Arri 11pin Fis (MN-ARRI12) | 49,500엔 | 62,040엔 |
| Battery type NP-FM50 for MagNum (MN-BAT) | 15,400엔 | 18,920엔 |
| Case MagNum LCS 390x310x170mm (MN-CASE) | 66,000엔 | 82,280엔 |
| Case MagNum LCS 480x380x170mm (MN-CASE-L) | 96,800엔 | 121,110엔 |
| Charger for MagNum batteries (MN-CH) | 17,600엔 | 21,780엔 |
| MagNum Mini Single Channel (MN-MINI) | 751,300엔 | 942,260엔 |
| MagNum Mini KIT 1-Channel, without motor (MN-MINIKIT-0) | 883,300엔 | 1,107,700엔 |
| MagNum Mini KIT 1-Channel with Chrosziel Motor CDM-100S (MN-MINIKIT-C) | 1,094,500엔 | 1,373,680엔 |
| MagNum Mini KIT 1-Channel, with Heden Motor (MN-MINIKIT-H21) | 1,421,200엔 | 1,783,430엔 |
| Zoom Rocker for MagNum MN-200/150 (MN-ZR) | 166,100엔 | 207,350엔 |
| Motor cable 100cm (MOTD100) | 46,200엔 | 57,750엔 |
| Lens Testing Projector TP7II (P-TP7II) | 4,909,300엔 | 6,161,870엔 |
| Lens Testing Projector CXPL (P-TPCXPL) | 4,909,300엔 | 6,161,870엔 |
※Zoom-Motor for Sony ILME-FR7 (CDM-SFR)는 가격 동결
※그 외, 케이블류, 액세서리류 등 다수가 개정 대상
관련 글
- Magewell, NAB 2026서 신제품 공개: IP 디코드 강화 및 NDI 6.3 지원
- AGFA, Wi-Fi 지원 디지털 액자 ‘Realiview’ 3종 출시
- Alfalite, FOR-A와 협력해 NAB 2026 참가
원문: ニュースの記事一覧