OWC가 플래시 메모리 가격 변동에 대응하여 메모리 카드, SSD, 카드 리더의 가격을 2026년 2월 11일부터 인상한다. 주요 제품별 인상 가격 정보가 공개되었다.
💡 핵심 요약
- OWC, 플래시 메모리 가격 변동 대응 위해 가격 인상 결정
- 신가격은 2026년 2월 11일부터 적용
- CFexpress, SDXC 카드 및 다양한 휴대용 SSD 가격 조정
- 카드 리더 제품군도 가격 인상 대상 포함
OWC는 플래시 메모리 가격 변동에 대응하기 위해 메모리 카드 및 SSD, 카드 리더의 가격을 인상한다. 신가격 적용 개시일은 2026년 2월 11일(수)이다. 인상 상세 내용은 첨부 파일로 안내되었다.
대상 제품과 OWC 직영 공식 스토어에서의 현행 가격 및 신가격은 다음과 같다.
| 제품명 | 현 가격(税込) | 신 가격(税込) |
| CFexpress4.0 Type B | ||
| Atlas Ultra 1TB | 82,890엔 | 84,280엔 |
| Atlas Ultra 2TB | 160,610엔 | 158,710엔 |
| Atlas Pro 256GB | 25,520엔 | 30,740엔 |
| Atlas Pro 512GB | 29,700엔 | 43,170엔 |
| CFexpress4.0 Type A | ||
| Atlas Pro 240GB | 19,800엔 | 29,360엔 |
| Atlas Pro 480GB | 28,050엔 | 43,170엔 |
| Atlas Pro 960GB | 59,400엔 | 82,890엔 |
| SDXC UHS-II V90 | ||
| Atlas Ultra 128GB | 16,500엔 | 20,720엔 |
| Atlas Ultra 256GB | 28,050엔 | 37,990엔 |
| Atlas Ultra 512GB | 72,600엔 | 81,170엔 |
| SDXC UHS-II V60 | ||
| Atlas Pro 128GB | 8,630엔 | 12,090엔 |
| Atlas Pro 256GB | 20,720엔 | 30,690엔 |
| Atlas Pro 512GB | 37,990엔 | 48,350엔 |
| Atlas Pro 1TB | 69,080엔 | 77,710엔 |
| USB4 40Gbps Card Reader | ||
| Atlas USB4 CFexpress4.0 Type B | 14,300엔 | 17,050엔 |
| USB3.2 Gen2 Card Reader | ||
| Atlas Dual CFexpress Type B/SD | 11,440엔 | 13,640엔 |
| Atlas Dual SD/SD | 11,440엔 | 13,640엔 |
| Portable SSD (Thunderbolt 5) | ||
| Envoy Ultra 2TB | 94,980엔 | 112,250엔 |
| Envoy Ultra 4TB | 155,430엔 | 186,510엔 |
| Portable SSD (Thunderbolt 3) | ||
| Envoy Pro FX 1TB | 51,810엔 | 60,440엔 |
| Envoy Pro FX 2TB | 86,350엔 | 94,980엔 |
| Envoy Pro FX 4TB | 134,700엔 | 172,700엔 |
| Portable SSD (USB4) | ||
| Express 1M2 0TB(케이스) | 20,720엔 | 20,720엔 |
| Express 1M2 1TB | 48,350엔 | 51,810엔 |
| Express 1M2 2TB | 81,170엔 | 94,980엔 |
| Express 1M2 4TB | 138,160엔 | 158,880엔 |
| Express 1M2 8TB | 241,780엔 | 293,570엔 |
| Portable SSD (USB4 V2) | ||
| Express 1M2 80G 0TB(케이스) | 37,820엔 | 37,820엔 |
| Express 1M2 80G 1TB | 63,900엔 | 69,080엔 |
| Express 1M2 80G 2TB | 89,800엔 | 103,620엔 |
| Express 1M2 80G 4TB | 150,250엔 | 172,700엔 |
| Express 1M2 80G 8TB | 259,050엔 | 310,860엔 |
| Portable SSD (USB3.2 Gen2) | ||
| Envoy Pro mini 1TB | 25,240엔 | 51,810엔 |
| Envoy Pro mini 2TB | 50,490엔 | 103,620엔 |
관련 글
- Apple M5 Pro/Max 발표: 전문가 워크플로우 위한 강력한 성능
- ATOMOS, 19인치 4K HDR 모니터/레코더/스위처 ‘Shogun AV-19’ 발표
- ATOMOS, CP+2026서 ‘Ninja RAW’ 공개 및 생태계 전략 발표
원문: ニュースの記事一覧